
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Здание состоит из пяти объединенных между собой корпусов, фасады которых отражают сильный и яркий архитектурный образ проекта. В основе концепции фасадов - обращение к высоким технологиям: микросхемы и печатные схемы вдохновили архитекторов на использование «зеленой» шелкографии в остеклении фасадов.
Примененные в проекте современные технологические решения направлены на получение сертификата LEED, уровень Silver — стандарта в области «зеленого» строительства. Назначение зданий: общественно-деловые здания для размещения компаний, работающих в сфере информационных технологий, с сопутствующими исследовательско- лабораторными сервисными площадями и техническими помещениями.
БЦ «Стратос» является частью архитектурного ансамбля, в состав которого входят комплекс «Технопарк», предназначенный для размещения компаний-стартапов, деятельность которых связана с высокими технологиями, и бизнес-центр «Амальтея», и соединен с ними крытыми пешеходными галереями и атриумами.
Инженерные системы и оборудование:
Энергообеспечение:
Лифты ThyssenKrupp:
Системы связи:
Системы безопасности:
Системы пожарной безопасности:
Парковка:
В аренду предлагаются готовые офисы с отделкой от 111 м2
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машинно-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 1 | 94 | 1 340.3 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 1 | 26 | 551.5 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 1 | 10 | 130.6 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 2 | 89 | 1 248.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 2 | 88 | 1 271.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 2 | 13 | 107.2 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 2 | 10 | 86.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 3 | 86 | 1 312.8 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 3 | 136 | 1 271.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 3 | 45 | 608.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 4 | 80 | 1 247.9 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 4 | 82 | 1 135.8 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 5 | 65 | 1 248.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 1 | 5 | 67 | 1 123.4 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 1 | 74 | 997.8 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 1 | 10 | 130.6 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 2 | 172 | 2 287.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 2 | 37 | 356.2 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 3 | 154 | 2 138.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 4 | 83 | 1 305.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 2 | 5 | 64 | 1 216.3 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 1 | 41 | 625.7 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 1 | 10 | 130.6 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 2 | 170 | 2 250.3 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 3 | 183 | 2 337.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 4 | 83 | 1 305.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 3 | 5 | 84 | 107.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 1 | 83 | 873.3 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 1 | 143 | 1 702.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 2 | 125 | 1 275.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 2 | 142 | 1 739.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 3 | 116 | 1 275.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 3 | 104 | 1 336.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 4 | 78 | 1 197.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Офис | 4 | 5 | 78 | 1 200.0 | с отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 |
Сообщение закроется черех 3 сек.