
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Офисы «Интеграла» идеально соответствуют международным стандартам класса B+. В окраске стен доминирует белый цвет, полы выложены плиточным ковролином, обилие стеклянных перегородок визуально расширяет пространство.
В дополнение к обычным светильникам широко используются элементы декоративного освещения.
В бизнес-центре есть уютное кафе и большая корпоративная столовая. В холлах расположены зоны отдыха, украшенные декоративными растениями. Центральная система кондиционирования и вентиляции поддерживает во всем здании комфортную температуру в любое время года.
Удобный подъезд c шоссе Энтузиастов и с Третьего транспортного кольца дополняется отличным коэффициентом парковки — 1:55. Вся территория бизнес-центра круглосуточно охраняется с помощью системы видеонаблюдения. Выделяемая арендаторам электрическая мощность — 80 Вт/кв. м.
Надежность электроснабжения соответствует 2-й категории (2 независимых источника). В «Интеграле» работают 6 независимых провайдеров услуг связи. В здании 13 лифтов Otis, в том числе один грузовой, на 2 тонны.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машинно-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 24 | 241.0 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 2 | 24 | 237.7 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 4 | 41 | 407.0 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 6 | 13 | 131.8 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 10 | 40 | 398.8 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 11 | 52 | 606.3 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 4 | 35 | 350.1 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 11 | 52 | 524.3 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 9 | 125 | 1 284.3 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 |
Сообщение закроется черех 3 сек.