
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 236.3 | 16 | готово к въезду | по запросу | 28 000 | 8 000 | 25 000 | 1:100 | |
Офис | 6 | 1 418.6 | 122 | готово к въезду | свободно | 25 000 | 8 000 | 25 000 | 1:100 | |
Офис | 8 | 232.1 | 19 | готово к въезду | свободно | 28 000 | 8 000 | 25 000 | 1:100 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1-4 | 2 904.5 | 140 | готово к въезду | освобождение по запросу | 40 000 | - | - |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 11 | 808.2 | 73 | с отделкой | свободно | 27 000 | 7 500 | 21 500 | 1:200 | |
Офис | 33 | 831.7 | 83 | под отделку | свободно | 20 000 | 7 500 | 21 500 | 1:200 | |
Офис | 34 | 755.2 | 75 | под отделку | свободно | 20 000 | 7 500 | 21 500 | 1:200 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 5 | 2 731.1 | 275 | готово к въезду | с 01.09.2021 | 35 000 | 8 000 | 21 200 | 1:90 | |
Офис | 10 | 1 317.8 | 120 | готово к въезду | с 01.10.2021 | 35 000 | 8 000 | 21 200 | 1:90 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 1 351.7 | 133 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 6 | 1 788.2 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 7 | 1 793.9 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 8 | 1 787.5 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 9 | 1 769.5 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 10 | 1 764.3 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 11 | 1 764.9 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 12 | 1 761.7 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 | |
Офис | 13 | 1 764.1 | 190 | готово к въезду | c 01.01.2022 | 20 000 | 7 500 | 12 500 | 1:85 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 1, 2, 3 | 5 958.2 | 516 | готово к въезду | свободно | 17 000 | - | 10 000 | 1:150 |
Офис | 1 | 5 | 1 624.0 | 140 | готово к въезду | свободно | 18 000 | - | 10 000 | 1:150 |
Офис | 10 | 9 | 654.0 | 50 | готово к въезду | свободно | 19 000 | - | 10 000 | 1:150 |
Офис | 1 | 1 | 135.8 | 7 | готово к въезду | свободно | 20 000 | - | 10 000 | 1:150 |
Офис | 1 | 1 | 159.4 | 10 | готово к въезду | свободно | 20 000 | - | 10 000 | 1:150 |
ПСН | 16 | 1 | 309.0 | 26 | готово к въезду | свободно | 20 000 | - | 10 000 | 1:150 |
ПСН | 16 | 1 | 288.0 | 25 | готово к въезду | свободно | 20 000 | - | 10 000 | 1:150 |
ПСН | 16 | 1 | 343.0 | 29 | готово к въезду | свободно | 20 000 | - | 10 000 | 1:150 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1,2,3 | 5 451.4 | 500 | готово к въезду | с 01.01.22 | 20 500 | - | 8000 | 1:100 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 241.0 | 24 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 2 | 237.7 | 24 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 4 | 407.0 | 41 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 6 | 131.8 | 13 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 10 | 398.8 | 40 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 11 | 606.3 | 52 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 4 | 350.1 | 35 | готово к въезду | свободно | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 11 | 524.3 | 52 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 | |
Офис | 9 | 1 284.3 | 125 | готово к въезду | с 01.04.21 | 17 500 | 3 750 | 7 100 | 1:100 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 1 352.5 | 85 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | - | 8000 | 1:50 | |
Офис | 4 | 196.4 | 20 | готово к въезду | по запросу | 19 000 | - | 8 000 | 1:50 | |
Офис | 5 | 163.5 | 17 | готово к въезду | по запросу | 19 500 | - | 8 000 | 1:50 | |
Офис | 5 | 140.9 | 13 | готово к въезду | по запросу | 19 500 | - | 8 000 | 1:50 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 126.5 | 12 | отдельный вход: ритейл, офис | свободно | 25 000 | 5 000 | 21 500 | 1:200 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 708.2 | 60 | готово к въезду, возможно деление | свободно | 23 000 | 5 000 | 21 500 | 1:200 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 117.4 | 15 | готово к въезду | свободно | 19 000 | - | городская платная | ||
Офис | 4 | 218.0 | 25 | готово к въезду | свободно | 19 000 | - | городская платная |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 312.2 | 40 | готово к въезду | свободно | 14 900 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 1 | 363.1 | 55 | готово к въезду | свободно | 14 900 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 2 | 638.3 | 40 | готово к въезду | свободно | 14 500 | - | 5800 | 1:200 | |
Офис | 2 | 123.8 | 18 | готово к въезду | свободно | 14 900 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 2 | 129.3 | 19 | готово к въезду | свободно | 14 900 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 3 | 130.1 | 14 | готово к въезду | свободно | 14 900 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 3 | 1 981.9 | 330 | готово к въезду | по запросу | 14 500 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 4 | 2 423.6 | 400 | готово к въезду | по запросу | 14 500 | - | 5 800 | 1:200 | |
Офис | 6 | 149.1 | 18 | готово к въезду | свободно | 14 000 | - | 5 800 | 1:200 |
Сообщение закроется черех 3 сек.